| Galery Produk UMKM 212 Mart Cikarang Barat | ||||||
| Barcode | Produk | Owner | Harga | |||
| 000000DTM330 | MASAKO_AYAM_ISI_6 | _Koperasi | 2,500 | |||
| 000000DTM339 | MINYAK_GORENG_SUNCO_2_LITER | _Koperasi | 26,000 | |||
| 000000DTM165 | MUG_212_MART | _Koperasi | 22,000 | |||
| 000000DTM166 | MUG_212_MART_PAKET_6_PCS | _Koperasi | 120,000 | |||
| 000000DTM210 | PAKET_HEMAT_1 | _Koperasi | 50,000 | |||
| 000000DTM212 | PAKET_HEMAT_2 | _Koperasi | 35,000 | |||
| 000000DTM167 | PAYUNG_212_MART | _Koperasi | 70,000 | |||
| 0000000DTM90 | TELUR_KOPERASI_PER_GRAM | _Koperasi | 23 | |||
| 000000DTM159 | BASO_GORENG | 001_Heriyanto | 3,500 | |||
| 000000DTM160 | KERUPUK_CUMI | 001_Heriyanto | 3,500 | |||
| 000000DTM101 | SEMPRONG | 003_Eni_Herniani | 5,000 | |||
| 000000DTM213 | SEMPRONG_UKURAN_BESAR | 003_Eni_Herniani | 16,000 | |||
| 000000DTM005 | HPAI_MINYAK_HERBA_SINERGI_100_ML | 004_KS_Untung | 45,000 | |||
| 000000DTM001 | HPAI_PASTA_GIGI_HERBA_120_GR | 004_KS_Untung | 16,720 | |||
| 000000DTM002 | HPAI_SABUN_KOLAGEN_100_GR | 004_KS_Untung | 25,000 | |||
| 000000DTM004 | HPAI_SABUN_MADU_100_GR | 004_KS_Untung | 20,000 | |||
| 000000DTM003 | HPAI_SABUN_PROPOLIS_100_GR | 004_KS_Untung | 20,000 | |||
| 000000DTM058 | BIO_OXYRO_(GALON_+_ISI) | 006_Bambang_Sugiarto | 35,000 | |||
| 000000DTM059 | BIO_OXYRO_ISI_ULANG | 006_Bambang_Sugiarto | 6,000 | |||
| 000000DTM216 | SALE_PISANG | 007_Suprapto | 10,000 | |||
| 000000DTM223 | TEH_TARIK_CREAMY | 009_Kuswadi | 3,000 | |||
| 000000DTM190 | TEH_TARIK_JELLYCIOUS | 009_Kuswadi | 5,000 | |||
| 000000DTM124 | STICK_KENTANG | 011_Mohamad_Gufron | 16,000 | |||
| 000000DTM055 | MADU_F&B_JASMINE | 012_Ningrum | 25,000 | |||
| 000000DTM057 | MADU_MAAG | 012_Ningrum | 55,000 | |||
| 000000DTM170 | MADU_MANJAKANI | 012_Ningrum | 70,000 | |||
| 000000DTM056 | MADU_SYAMIL_DATES_HONEY | 012_Ningrum | 25,000 | |||
| 899518090018 | S_CO_DAY_USE_BIRU_10_PDS | 012_Ningrum | 25,000 | |||
| 899518090017 | S_CO_NIGHT_USE_PINK_8_PDS | 012_Ningrum | 25,000 | |||
| 899518090019 | S_CO_PANTY_LINER_HIJAU_20_PDS | 012_Ningrum | 25,000 | |||
| 000000DTM214 | KEMIRI_BULAT | 013_Noor_Adiati | 5,000 | |||
| 000000DTM208 | KETUMBAR_BUTIR_40GR | 013_Noor_Adiati | 3,000 | |||
| 000000DTM209 | LADA_BUTIR_25GR | 013_Noor_Adiati | 5,000 | |||
| 000000DTM175 | MAMY_POKO_M_34_PCS | 013_Noor_Adiati | 60,000 | |||
| 000000DTM174 | MAMY_POKO_PANTS_L_30_PCS | 013_Noor_Adiati | 60,000 | |||
| 000000DTM173 | MAMY_POKO_PANTS_XL_26_PCS | 013_Noor_Adiati | 62,000 | |||
| 000000DTM334 | MAMY_POKO_XXL_24 | 013_Noor_Adiati | 62,000 | |||
| 000000DTM034 | AIR_MINERAL_RUHAMA_600_ML | 015_Mushona | 3,000 | |||
| 000000DTM071 | AIR_MINERAL_RUHAMA_CUP_1_DUS | 015_Mushona | 20,000 | |||
| 000000DTM039 | HALAWA_BUMBU_PENYEDAP_AYAM | 015_Mushona | 10,000 | |||
| 000000DTM040 | HALAWA_BUMBU_PENYEDAP_SAPI | 015_Mushona | 10,000 | |||
| 000000DTM217 | GULA_JAWA_1/4_KG | 019_Bariyah | 6,000 | |||
| 000000DTM200 | GULA_JAWA_500_GRAM | 019_Bariyah | 8,000 | |||
| 000000DTM201 | KACANG_HIJAU_500_GRAM | 019_Bariyah | 12,000 | |||
| 000000DTM202 | KERIPIK_KEBAB_100_GR | 019_Bariyah | 5,000 | |||
| 000000DTM171 | KRIPIK_USUS_PEDAS | 026_Sri_Lestari | 12,000 | |||
| 000000DTM067 | MAKARONI_JAGUNG_BAKAR | 026_Sri_Lestari | 15,000 | |||
| 000000DTM065 | MAKARONI_ORIGINAL | 026_Sri_Lestari | 15,000 | |||
| 000000DTM066 | MAKARONI_PEDAS | 026_Sri_Lestari | 15,000 | |||
| 000000DTM161 | ROTI_ABON | 026_Sri_Lestari | 5,500 | |||
| 00000DTM_009 | ROTI_ABON_PEDAS | 026_Sri_Lestari | 6,000 | |||
| 00000DTM_053 | ROTI_CHOCO_CREAM | 026_Sri_Lestari | 6,500 | |||
| 000000DTM162 | ROTI_COKLAT_KACANG_HASANAH | 026_Sri_Lestari | 6,000 | |||
| 000000DTM106 | ROTI_CORN_CHEES | 026_Sri_Lestari | 6,000 | |||
| 000000DTM120 | ROTI_EGG_ROLL_SAPI_HASANAH | 026_Sri_Lestari | 7,500 | |||
| 000000DTM163 | ROTI_KEJU | 026_Sri_Lestari | 7,500 | |||
| 000000DTM121 | ROTI_MOCCA_ALMOND | 026_Sri_Lestari | 7,500 | |||
| 00000DTM_010 | ROTI_PIZZA | 026_Sri_Lestari | 8,500 | |||
| 000000DTM105 | ROTI_SOSIS | 026_Sri_Lestari | 6,000 | |||
| 000000DTM137 | COMUT_LOLLIPOP | 028_Rustini | 2,500 | |||
| 000000DTM136 | COMUT_LOVE | 028_Rustini | 10,000 | |||
| 000000DTM135 | COMUT_TABUNG | 028_Rustini | 25,000 | |||
| 000000DTM118 | MADU_MURNI | 032_Emil_Sutisna | 150,000 | |||
| 000000DTM186 | REFILL_TIMUK | 095_Sayudi | 10,000 | |||
| 0000000DTM99 | SABUN_KEFIR_KAMBING_PRIYAYI | 095_Sayudi | 20,000 | |||
| 0000000DTM98 | SABUN_SUSU_KAMBING_PRIYAYI | 095_Sayudi | 20,000 | |||
| 629110021286 | KURMA_DATE_CROWN_1_KG | 106_Gofar_Ismail | 65,000 | |||
| 0000000DTM79 | GARANG_GARAM | 109_Yuli_Paningrum | 35,000 | |||
| 000000DTM125 | GARANG_GARAM_HOT | 109_Yuli_Paningrum | 35,000 | |||
| 000000DTM077 | PASTEL_KERING | 109_Yuli_Paningrum | 28,000 | |||
| 0000000DTM97 | BERAS_ROJOLELE_10KG | 118_Bani | 125,000 | |||
| 000000DTM119 | HAPPY_SOYA_OIL | 125_Diah_Apriani_Puspitasari | 34,000 | |||
| 000000DTM013 | KERIPIK_PEYEK_KACANG_200_GR | 125_Diah_Apriani_Puspitasari | 10,226 | |||
| 000000DTM107 | SUSU_MURNI_SUSUMU | 125_Diah_Apriani_Puspitasari | 7,000 | |||
| 000000DTM027 | MAWAR_SUPER_LDRY_EMBRANCE | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM029 | MAWAR_SUPER_LDRY_FRESHDAY | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM028 | MAWAR_SUPER_LDRY_HAPPINESS | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM031 | MAWAR_SUPER_LDRY_MORNING_FRESH | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM030 | MAWAR_SUPER_LDRY_STRONGER | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM032 | MAWAR_SUPER_LDRY_SWEETY | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM179 | TOPRON | 127_Rusni | 25,000 | |||
| 000000DTM139 | DETERGENT_CAIR_5L | 150_Ari_Prabowo | 52,000 | |||
| 000000DTM092 | AIR_PLATINUM | 158_Sumartinah | 12,000 | |||
| 000000DTM129 | GARAM_REFINA | 161_Masruroh | 3,500 | |||
| 000000DTM128 | KERUPUK_UDANG | 161_Masruroh | 8,000 | |||
| 000000DTM012 | ARJUNA_SIRUP_BUAH_TERONG_BELANDA | 162_Enny_Fatmawati | 25,000 | |||
| 000000DTM011 | CARICA_SUMBING_120_GR | 162_Enny_Fatmawati | 4,500 | |||
| 899720725006 | CARICA_SUMBING_ISI_4 | 162_Enny_Fatmawati | 18,000 | |||
| 899720725007 | CARICA_SUMBING_ISI_6 | 162_Enny_Fatmawati | 25,000 | |||
| 000000DTM052 | KACANG_BALI | 178_Inneke_Sulasmini | 5,000 | |||
| 000000DTM068 | KACANG_THAILAND | 178_Inneke_Sulasmini | 5,500 | |||
| 000000DTM069 | KERIPIK_TAHU | 178_Inneke_Sulasmini | 6,500 | |||
| 000000DTM049 | KERUPUK_PALEMBANG | 178_Inneke_Sulasmini | 3,500 | |||
| 000000DTM050 | KERUPUK_TENGIRI | 178_Inneke_Sulasmini | 7,000 | |||
| 000000DTM053 | PISANG_COKLAT | 178_Inneke_Sulasmini | 6,500 | |||
| 000000DTM051 | SUMPIA | 178_Inneke_Sulasmini | 3,500 | |||
| 000000DTM048 | TELUR_ASIN_MATANG | 178_Inneke_Sulasmini | 18,000 | |||
| 000000DTM117 | TELUR_ASIN_MATANG_ISI_3 | 178_Inneke_Sulasmini | 9,000 | |||
| 000000DTM042 | TELUR_ASIN_MENTAH | 178_Inneke_Sulasmini | 15,429 | |||
| 000000DTM041 | TELUR_BEBEK_MENTAH | 178_Inneke_Sulasmini | 15,000 | |||
| 000000DTM020 | MOERS_KERIPIK_BWG_MENGKUDU_150_GR | 181_Abdul_Yasin_S.Pd. | 13,143 | |||
| 000000DTM017 | MOERS_KERIPIK_BWG_ORIGINAL_150_GR | 181_Abdul_Yasin_S.Pd. | 13,300 | |||
| 000000DTM016 | MOERS_KERIPIK_BWG_PEDAS_150_GR | 181_Abdul_Yasin_S.Pd. | 13,167 | |||
| 000000DTM019 | MOERS_KERIPIK_BWG_REBON_150_GR | 181_Abdul_Yasin_S.Pd. | 13,100 | |||
| 000000DTM018 | MOERS_KERIPIK_BWG_SELEDRI_150_GR | 181_Abdul_Yasin_S.Pd. | 13,000 | |||
| 000000DTM134 | KERIPIK_SHERIZ | 198_Agus_Salim | 9,000 | |||
| 000000DTM084 | NAYNA_BAWANG_GORENG | 198_Agus_Salim | 20,000 | |||
| 000000DTM185 | MADU_ALSHIFA | 202_Widiarto | 110,000 | |||
| 000000DTM158 | HIBER_CUCI_P_SEREH | 207_Rojikin | 13,500 | |||
| 000000DTM156 | HIBER_KARBOL | 207_Rojikin | 19,000 | |||
| 000000DTM155 | HIBER_PEL_LAVENDER | 207_Rojikin | 14,500 | |||
| 000000DTM154 | HIBER_PEL_ORANGE | 207_Rojikin | 14,500 | |||
| 000000DTM157 | HIBER_SETRIKA | 207_Rojikin | 15,500 | |||
| 000000DTM224 | HIBER_SETRIKA_AKASIA | 207_Rojikin | 15,500 | |||
| 000000DTM151 | HIBER_SOFTENER_BLUE | 207_Rojikin | 14,500 | |||
| 000000DTM152 | HIBER_SOFTENER_PINK | 207_Rojikin | 14,500 | |||
| 000000DTM081 | KERIPIK_PISANG_B | 219_Mindariati | 13,000 | |||
| 000000DTM225 | KERIPIK_SINGKONG_TAWAR | 219_Mindariati | 8,000 | |||
| 000000DTM080 | SINGKONG_BALADO_B | 219_Mindariati | 10,000 | |||
| 000000DTM104 | MADU_PAHIT | 241_Ade_Hidayatulloh | 55,000 | |||
| 000000DTM103 | SUKAM_ETAMAS | 241_Ade_Hidayatulloh | 25,000 | |||
| 000000DTM102 | SUKAM_MERAPI | 241_Ade_Hidayatulloh | 25,000 | |||
| 000000DTM007 | SAMBEL_KACANG_RANYISO_250_GR | 242_Rini_Masitoh | 15,000 | |||
| 000000DTM036 | BALADO_KRIPIK_SINGKONG | 261_Sulistiyarini | 13,852 | |||
| 000000DTM046 | KACANG_POLONG_180_GR | 261_Sulistiyarini | 6,500 | |||
| 000000DTM043 | KERUPUK_KOTAK_125_GR | 261_Sulistiyarini | 5,500 | |||
| 000000DTM082 | KRIPIK_PISANG_RASA_MANIS | 261_Sulistiyarini | 14,000 | |||
| 000000DTM045 | LANTING_ORIGINAL_250_GR | 261_Sulistiyarini | 9,000 | |||
| 000000DTM100 | LANTING_RASA_JAGUNG | 261_Sulistiyarini | 9,000 | |||
| 000000DTM060 | OPAK | 261_Sulistiyarini | 11,500 | |||
| 000000DTM044 | PISCOK_KERING_250_GR | 261_Sulistiyarini | 13,000 | |||
| 000000DTM218 | AIR_MINERAL_CUP_AL-MAKSUM_1_DUS | 265_Yunanda | 21,000 | |||
| 000000DTM073 | AIR_AJWA_GALON | 266_Muhammad_Fariz_Firnanda | 60,000 | |||
| 000000DTM072 | AIR_AJWA_ISI_ULANG | 266_Muhammad_Fariz_Firnanda | 15,000 | |||
| 000000DTM054 | AJWA_AIR_ALKALI_BOTOL | 266_Muhammad_Fariz_Firnanda | 10,000 | |||
| 000000DTM164 | ABON_IKAN_NILA_90_GR | 280_Hendro_Purwoko | 25,000 | |||
| 000000DTM075 | ABON_IKAN_PATIN_90_GR | 280_Hendro_Purwoko | 25,000 | |||
| 000000DTM116 | BERAS_SETRA_RAMOS_10_KG | 280_Hendro_Purwoko | 125,000 | |||
| 000000DTM074 | KERIPIK_IKAN_NILA_70_GR | 280_Hendro_Purwoko | 15,000 | |||
| 000000DTM076 | GULAKONG_2000_GR | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 65,000 | |||
| 000000DTM024 | GULAKONG_REFILL_1350_GR | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 45,000 | |||
| 000000DTM023 | GULAKONG_REFILL_600_GR | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 27,000 | |||
| 000000DTM021 | GULAKONG_TRAVELLING_140_GR | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 20,000 | |||
| 000000DTM095 | MOCAVA_BAYAM | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 18,000 | |||
| 000000DTM096 | MOCAVA_WORTEL | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 18,000 | |||
| 000000DTM025 | TEPUNG_IMOCAF_350_GR | 301_Rani_Nur’aeni_Tandjung | 13,000 | |||
| 000000DTM195 | JAMUR_CRISPI_BALADO | 304_Watiyem | 12,000 | |||
| 000000DTM193 | JAMUR_CRISPI_BBQ | 304_Watiyem | 12,000 | |||
| 000000DTM192 | JAMUR_CRISPI_ORIGINAL | 304_Watiyem | 12,000 | |||
| 000000DTM194 | JAMUR_CRISPI_SAPI | 304_Watiyem | 12,000 | |||
| 000000DTM006 | KERIPIK_PISANG_250_GR | 304_Watiyem | 13,000 | |||
| 000000DTM191 | KRIPIK_TEMPE | 304_Watiyem | 15,000 | |||
| 000000DTM061 | SAMBEL_TERASI_ULEK | 304_Watiyem | 8,000 | |||
| 000000DTM126 | BAWANG_PUTIH_1/2KG | 307_Jonaidi | 10,000 | |||
| 000000DTM127 | BAWANG_PUTIH_1/4 | 307_Jonaidi | 5,277 | |||
| 000000DTM187 | IKAN_PG_PEPETEK_ORIGINAL | 315_Zaenal_Arifin | 15,000 | |||
| 000000DTM188 | IKAN_PG_PEPETEK_PEDAS | 315_Zaenal_Arifin | 15,000 | |||
| 000000DTM150 | KUE_SAGON_ZAMAN_OLD | 315_Zaenal_Arifin | 77,000 | |||
| 000000DTM087 | MINYAK_KITA_212 | 334_Siti_Al_Barkah | 23,500 | |||
| 000000DTM087 | MINYAK_KITA_212_1800ML | 334_Siti_Al_Barkah | 24,000 | |||
| 000000DTM089 | TIMUK | 334_Siti_Al_Barkah | 48,000 | |||
| 000000DTM088 | UFIA_BOTOL | 334_Siti_Al_Barkah | 3,000 | |||
| 000000DTM094 | UFIA_CUP_1_DUS | 334_Siti_Al_Barkah | 20,000 | |||
| 000000DTM047 | MILAGROS_AIR_RO | 365_Dias_Pergiawan | 35,000 | |||
| 000000DTM083 | SARI_JAHE_SEHAT | 365_Dias_Pergiawan | 6,500 | |||
| 000000DTM035 | HALT_SPS_REGULER_250_GR | 369_Ade_Layla_Umiyatun | 50,000 | |||
| 000000DTM138 | SLONDOK_BALADO | 381_Ahmad_Setiawan | 12,000 | |||
| 000000DTM133 | KACANG_BANDUNG_250_GR | 387_Neli_Ayu_Suntari | 12,000 | |||
| 000000DTM063 | KACANG_BANDUNG_KECIL | 387_Neli_Ayu_Suntari | 5,000 | |||
| 000000DTM131 | KACANG_OVEN_250_GR | 387_Neli_Ayu_Suntari | 12,000 | |||
| 000000DTM009 | KACANG_OVEN_500_GR | 387_Neli_Ayu_Suntari | 21,000 | |||
| 000000DTM064 | KACANG_OVEN_KECIL | 387_Neli_Ayu_Suntari | 5,000 | |||
| 000000DTM132 | KACANG_TELUR_250_GR | 387_Neli_Ayu_Suntari | 12,000 | |||
| 000000DTM008 | KACANG_TELUR_500_GR | 387_Neli_Ayu_Suntari | 20,000 | |||
| 000000DTM062 | KACANG_TELUR_KECIL | 387_Neli_Ayu_Suntari | 5,000 | |||
| 000000DTM130 | SUS_KERING | 387_Neli_Ayu_Suntari | 10,000 | |||
| 000000DTM070 | TELUR_GABUS_KEJU | 387_Neli_Ayu_Suntari | 12,444 | |||
| 000000DTM086 | KALDU_JAMUR | 419_Ani_Ardi | 15,000 | |||
| 000000DTM085 | MIRACLE_GLUTASKIN | 419_Ani_Ardi | 100,000 | |||
| 000000DTM182 | JAHE_MERAH_PROPOLIS | 434_Husna_Sari_Dewi | 10,000 | |||
| 000000DTM183 | JAHE_MERAH_SUPER | 434_Husna_Sari_Dewi | 10,000 | |||
| 000000DTM181 | NARAYA | 434_Husna_Sari_Dewi | 35,000 | |||
| 000000DTM180 | SOYAKU | 434_Husna_Sari_Dewi | 30,000 | |||
| 000000DTM123 | KUKER_CUP_MINI | 447_Cicih_Ratnasih | 15,000 | |||
.
.
212 Mart Cikarang Barat
(Koperasi Amanah Mulia Usaha Sejahtera)
(KAMUS)
Cikarang Barat, Bekasi