Daftar Anggota KS212 Pusat (dari Owner 212 Mart Cikarang Barat)
(Koperasi Amanah Mulia Usaha Sejahtera)
(Mohon diperiksa ulang data masing-masing)
| Daftar Anggota KS212 Pusat (dari Owner 212 Mart CikBar) | |||
| No. | No.KS212 (Edit) | Nama | No.KAMUS |
| 1 | 000000239 | Kuswadi | 00009 |
| 2 | 000001574 | Sumaryono | 00228 |
| 3 | 000002812 | Suprapto | 00002 |
| 4 | 000004009 | Ndaryadi | 00040 |
| 5 | 000005516 | Susilo_Edy_Purnomo | 00274 |
| 6 | 000013031 | Masprojo | 00129 |
| 7 | 000016571 | Deddy_Supriadi | 00124 |
| 8 | 000016933 | Sutiyono | 00097 |
| 9 | 000018729 | Yanto | 00154 |
| 10 | 000020018 | Heriyanto | 00001 |
| 11 | 000020102 | Sular | 00008 |
| 12 | 000020323 | Bambang_Sugiarto | 00006 |
| 13 | 000020357 | Tirto_Prihandhoro | 00122 |
| 14 | 000021149 | Rusli | 00005 |
| 15 | 000021314 | Dede_Komar_Hidayat | 00112 |
| 16 | 000024873 | Mulyanto | 00159 |
| 17 | 000024883 | Suradi | 00155 |
| 18 | 000026358 | Diah_Apriani_Puspitasari | 00125 |
| 19 | 000027372 | Gofar_Ismail | 00106 |
| 20 | 000029051 | Fajar_Pramono | 00018 |
| 21 | 000029134 | Umi_Maghfiroh | 00020 |
| 22 | 000029315 | Ade_Heranovita | 00185 |
| 23 | 000029333 | Dadan_Mochamad_Maulana | 00090 |
| 24 | 000031341 | Mujianto | 00072 |
| 25 | 000031344 | Abdul_Choir | 00048 |
| 26 | 000034371 | Daryono | 00318 |
| 27 | 000034385 | Edward_Ali | 00236 |
| 28 | 000034872 | Rojikin | 00207 |
| 29 | 000035401 | Siti_Marfu\’ah | 00251 |
| 30 | 000036305 | Eko_Nugroho | 00257 |
| 31 | 000037751 | Yunanda | 00265 |
| 32 | 000040657 | Gatot_Hariyadi | 00130 |
| 33 | 000040665 | Amir_Mahmud | 00043 |
| 34 | 000050312 | Elawati | 00313 |
| 35 | 000050358 | Wahana | 00027 |
| 36 | 000050362 | Fathur_Rohman | 00283 |
| 37 | 000050364 | Neldawati | 00286 |
| 38 | 000050546 | Partono | 00215 |
| 39 | 000050547 | Wagino | 00317 |
| 40 | 000050548 | Lulus_Prihadi | 00033 |
| 41 | 000050549 | Sam_Fadil_Ardianto | 00289 |
| 42 | 000050550 | Inneke_Sulasmini | 00178 |
| 43 | 000050551 | Ida_Farida | 00292 |
| 44 | 000050552 | Nugroho_Cahyono | 00045 |
| 45 | 000050553 | Parjana | 00037 |
| 46 | 000050554 | Lela_Nurlaela | 00253 |
| 47 | 000050555 | Yuli_Paningrum | 00109 |
| 48 | 000050556 | Ade_Hidayatulloh | 00241 |
| 49 | 000050557 | Arief_Basuki | 00316 |
| 50 | 000050558 | Bambang_Sutaji | 00099 |
| 51 | 000050559 | Rani_Budiarti | 00303 |
| 52 | 000050560 | Warsito | 00246 |
| 53 | 000050562 | Imam_Syafii | 00168 |
| 54 | 000050563 | Darsono_Budi_Susilo | 00171 |
| 55 | 000050564 | Zainul_Arifin,_ST | 00022 |
| 56 | 000050565 | Rini_Masitoh | 00242 |
| 57 | 000050566 | Hendro_Purwoko | 00260 |
| 58 | 000050567 | Zaenal_Arifin | 00315 |
| 59 | 000050568 | Yunianto | 00145 |
| 60 | 000050569 | Hikmatullah | 00105 |
| 61 | 000050570 | Suryanto | 00222 |
| 62 | 000050571 | Wato | 00073 |
| 63 | 000050572 | KS_Untung | 00004 |
| 64 | 000050573 | Noor_Cholis_Adriyanto | 00024 |
| 65 | 000050574 | Khozien_Subeno | 00076 |
| 66 | 000050575 | Giyanta | 00121 |
| 67 | 000050576 | Heru_Kartono | 00151 |
| 68 | 000050577 | Tohirin | 00110 |
| 69 | 000050578 | Aji_Jatmiko | 00309 |
| 70 | 000050579 | Eko_Hariyadi | 00103 |
| 71 | 000050580 | Abdul_Munir | 00075 |
| 72 | 000050581 | Eni_Herniani | 00003 |
| 73 | 000050582 | Taris | 00113 |
| 74 | 000050583 | Arif_Sudirman | 00088 |
| 75 | 000050584 | Donanda_Tanjung | 00068 |
| 76 | 000050585 | Totok_Hastono | 00064 |
| 77 | 000050586 | Suparman | 00066 |
| 78 | 000050587 | Achmad_Sutisna | 00254 |
| 79 | 000050588 | Abdul_Yasin,_S.Pd. | 00181 |
| 80 | 000050589 | Lela_Darmayanti | 00238 |
| 81 | 000050590 | Muhinah,_S.Pd.I | 00120 |
| 82 | 000050591 | Harsono | 00323 |
| 83 | 000050592 | Dedi_Herdiyana | 00293 |
| 84 | 000050593 | Supatmo | 00082 |
| 85 | 000050594 | Sulistiyarini | 00261 |
| 86 | 000050595 | Husen | 00035 |
| 87 | 000050596 | Tulus_Suhodo | 00029 |
| 88 | 000050813 | Heri_Agus_Pramono | 00325 |
| 89 | 000050814 | Ridwan | 00170 |
| 90 | 000050816 | Bahrudin | 00077 |
| 91 | 000050833 | Muhammad_Arif_Wibowo | 00291 |
| 92 | 000050834 | Mushona | 00015 |
| 93 | 000050836 | Ningrum | 00012 |
| 94 | 000050837 | Ihyaudin | 00147 |
| 95 | 000050848 | Achmad_Munif | 00209 |
| 96 | 000050851 | Eman_Sulaeman | 00284 |
| 97 | 000050871 | Kuswoyo_Soerijanto | 00225 |
| 98 | 000050874 | Gunadi_Muh_Suudi | 00285 |
| 99 | 000050896 | Supanto | 00050 |
| 100 | 000050898 | Antina_Harlina | 00208 |
| 101 | 000050900 | Asep_Setiadi | 00306 |
| 102 | 000050903 | Enni_Sululur | 00329 |
| 103 | 000050907 | Sulis | 00328 |
| 104 | 000050911 | Suhardi | 00169 |
| 105 | 000051075 | Ade_Surya | 00255 |
| 106 | 000051135 | Fatqul_Mujid | 00056 |
| 107 | 000052287 | Anwar_Sanusi | 00039 |
| 108 | 000052782 | Neneng_Rahayu_Setyaningsih | 00143 |
| 109 | 000052788 | Rokhanah | 00144 |
| 110 | 000054229 | Endah_Susilowati | 00091 |
| 111 | 000057157 | Fatahudin_Aziz | 00007 |
| Total : | 111 orang (Kurang : 0 orang…) | ||
.
.
212 Mart Cikarang Barat
(Koperasi Amanah Mulia Usaha Sejahtera)
(KAMUS)
Cikarang Barat, Bekasi